Rated currents from 1 to 30A
额定电流1~30A
Designed for increased requirements
加强滤波设计
Very high differential and common-mode attenuation
优异的差模和共模衰减
Technical Data 技术参数
Max continuous operating voltage(最大电压): | 250VAC,50/60Hz |
Operating frequency(工作频率): | DC to 400Hz |
Rated currents(额定电流): | 1~30A@40°C |
High potential test voltage(耐电压): | L-N 1450VDC |
L/N-G 2000VAC/2250VDC | |
Climatic category(气候类别): | -25°C~+85°C(25/85/21) |
Design corresponding to(设计标准): | UL1283, CSA C22.2 No.8, |
IEC/EN 60939, | |
CQC GB 15288/GB 15287-2008 | |
Flammability corresponding to(防火等级): | UL 94V-0 |
Features 产品特点
Using multi-stage filter circuit, with very good common mode and differential mode noise suppression, general purpose power line filter with fast-on/stud/wire terminals
--采用多级滤波电路,具有非常好的共模和差模噪声抑制作用,有快速接线端子、螺栓或接线式可供选择
Standard filters are a practical solution helping you to pass EMI system approval in a short time.
--标准滤波器是一种实用的解决方案,可以帮助您在短时间内通过EMI系统的测试
There are a variety of parts and combinations to meet different customers' EMC tests
--有多种零件组合搭配,来满足不同客户整机EMC测试
Customized products according to customers' requirements
--可按客户要求定制不同规格产品
Typical Applications 应用范围
Electrical and electronic equipment
--电子电气设备
Consumer goods
--日用消费品
Medical equipment
--医疗设备
Industrial applications
--工业应用
Building automation
--建筑自动化
Office automation and datacom equipment
--办公自动化设备和数据通讯设备
Various noisy applications requiring high filter performance
--需要高过滤性能的各种噪声应用环境
命名原则说明
Tabulates 产品列表
Model No. |
Rated Current 额定电流 |
Terminal Options* |
Leakage current 250V/50Hz 漏电流 |
Electrical Schematic 电路图 |
Rated Voltage(V) 额定电压 |
Operating Frequency(Hz) 工作频率 |
||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB43D3-1A | 1A | Q | S | W | <1.0mA | Fig.1 | 115/250V | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
YB43D3-2A | 2A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB43D4-3A | 3A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB43D4-4A | 4A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB43D4-6A | 6A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB43D5-8A | 8A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB43D5-10A | 10A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB43D5-15A | 15A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB43D6-10A | 10A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB43D6-15A | 15A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB43F2-20A | 20A | Q | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB43F2-25A | 25A | - | S | T | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YB43F3-30A | 30A | - | S | T | Fig.1 |
*Q: Fast-on 6.35x0.8mm S: solder 4.0x0.8mm W: Wire UL1015 18AWG
Electrical schematic 电路图
Standard type
Fig.1
Mechanical Dimension外形图(Unit: mm)
Case | D3 | D4 | D5 | D6 | F2 | F3 |
Tolerances 公差 |
|||||||||||||||||||
A | 63 | 63 | 73 | 94 | 98 | 120 | ±1 | |||||||||||||||||||
B | 51 | 51 | 56 | 55 | 80 | 100 | ±1 | |||||||||||||||||||
C | 29 | 38 | 45 | 45 | 41 | 50 | ±1 | |||||||||||||||||||
D | 75 | 75 | 87 | 104 | 95 | 115 | ±0.15 | |||||||||||||||||||
E | 85 | 85 | 98 | 118 | 50 | 80 | ±1 | |||||||||||||||||||
F | 25 | 27 | 30 | 30 | 50 | 60 | ±0.5 | |||||||||||||||||||
G | 10 | 15.5 | 16 | 15 | 24 | 26 | ±0.5 | |||||||||||||||||||
H | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5*6 | 4.2 | 4*6 | ±0.15 | |||||||||||||||||||
I | 4.2*6.2 | 4*6 | ±0.15 | |||||||||||||||||||||||
J | M4/M6 | M4/M6 | ||||||||||||||||||||||||
K | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | M4 | M4 | ±0.15 | |||||||||||||||||||
L | 50 | 60 | ±2 | |||||||||||||||||||||||
Insertion loss table(In 50ohm system according IEC/CISPR No.17)插入损耗(50欧姆测试系统,IEC/CISPR No.17)
—————— 共模(common mode) — — — — — 差模(differential mode)
15A 3A
8/10A 1A
6A
下一条: YB-42单相超高性能型滤波器
上一条: YB-21单相高性能滤波器
Copyrights?2017 深圳市言必信科技有限公司 粤ICP备17090947号
地址:深圳市宝安区松岗街道溪头社区溪头路22号耀毅大厦9F
座机:0755-27147102 手机:18118799837
传真:0755-27147101
公众号二维码
诚信通二维码
业务员微信二维码