Rated currents from 1 to 100A
额定电流1~100A
General purpose filtering performance
通用滤波性能
Optimized for DC supplied applications
优化直流供电应用
Approvals(认证):
Technical Data 技术参数
Max continuous operating voltage(最大电压): | 250VDC |
Operating frequency(工作频率): | DC |
Rated currents(额定电流): | 1~100A@40°C |
High potential test voltage(耐电压): | L-N 750VDC |
L/N-G 1414VDC | |
Climatic category(气候类别): | -25°C~+85°C(25/85/21) |
Design corresponding to(设计标准): | UL1283, CSA C22.2 No.8, |
IEC/EN 60939, | |
CQC GB 15288/GB 15287-2008 | |
Flammability corresponding to(防火等级): | UL 94V-0 |
Features 产品特点
Can be used to cover a broad range of usage and they offer a good size/amperage ratio
--紧凑的体积,能够应用在各种场合中。
YD11 filters are also available as two-stage filters(YD21) for more noisy environmment
--YD11系列滤波器也可以串2个当做YD21系列产品使用在嘈杂环境中。
There are a variety of parts and combinations to meet different customers' EMC tests
--有多种零件组合搭配,来满足不同客户整机EMC测试
Customized products according to customers' requirements
--可按客户要求定制不同规格产品
Typical Applications 应用范围
Electrical and electronic equipment
--电子电气设备
Medical equipment
--医疗设备
Datacom equipment
--通讯设备
Office automation equipment
--办公自动化设备
命名原则说明
Tabulates 产品列表
Model No. |
Rated Current @40°C 额定电流 |
Terminal Options* 输出方式 |
Bleeder resistor(optional) 泄放电阻R(可选) |
Electrical Schematic 电路图 |
Rated Voltage(V) 额定电压 |
Operating Frequency(Hz) 工作频率 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YD12E3-1A | 1A | Q | - | W | - | Fig.1 | 12~250 | DC | |||||||||||||||||||||||||||||
YD12E3-3A | 3A | Q | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12E3-6A | 6A | Q | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12E4-1A | 1A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12E4-3A | 3A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12E4-6A | 6A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12E4-8A | 8A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12E4-10A | 10A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12E4-15A | 15A | Q | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12E4-20A | 20A | Q | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D1-1A | 1A | Q | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D1-3A | 3A | Q | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D1-6A | 6A | Q | - | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D2-6A | 6A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D2-8A | 8A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D2-10A | 10A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D2-15A | 15A | Q | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D2-20A | 20A | Q | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D3-10A | 10A | Q | S | W | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D3-15A | 15A | Q | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D3-20A | 20A | Q | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D3-30A | 30A | - | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D4-30A | 30A | - | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12D5-30A | 30A | - | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12F1-30A | 30A | - | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12F1-40A | 40A | - | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12F2-50A | 50A | - | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12F2-60A | 60A | - | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12F3-100A | 100A | - | S | - | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
YD12F3-200A | 200A | - | S | - | - | Fig.1 |
*Q: Fast-on 6.35x0.8mm S: Screw lug W: Wire UL1015 18AWG
Electrical schematic 电路图
Standard type
Fig.1
Mechanical Dimension外形图(Unit: mm)
Case | E3 | E4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | F2 | F3 |
Tolerances 公差 |
||||||||||||||||
A | 32 | 44.5 | 51 | 51 | 63 | 63 | 73 | 72 | 98 | 120 | ±1 | ||||||||||||||||
B | 46 | 50.5 | 33 | 51 | 51 | 51 | 56 | 65 | 80 | 100 | ±1 | ||||||||||||||||
C | 22.5 | 30 | 29 | 21 | 29 | 38 | 44.5 | 39 | 41 | 50 | ±1 | ||||||||||||||||
D | 54 | 61.5 | 60 | 63 | 75 | 75 | 87 | 75 | 95 | 115 | ±0.15 | ||||||||||||||||
E | 62 | 70.5 | 68 | 72 | 85 | 85 | 98 | 45 | 50 | 80 | ±1 | ||||||||||||||||
F | 24 | 28 | 20 | 27 | 25 | 27 | 30 | 35 | 50 | 60 | ±0.5 | ||||||||||||||||
G | 12.5 | 10.5 | 10 | 10 | 10 | 15.5 | 16 | 22 | 24 | 26 | ±0.5 | ||||||||||||||||
H | 4.5 | 6 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4*6 | ±0.15 | ||||||||||||||||
I | 4.5 | 4.2*6.2 | 4.2*6.2 | 4*6 | ±0.15 | ||||||||||||||||||||||
J | M4/M6 | M4/M6 | M8/M10 | ||||||||||||||||||||||||
K | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | 18awg | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | M4 | M4 | M6/M8 | ±0.15 | ||||||||||||||||
L | 35 | 50 | 60 | ±2 | |||||||||||||||||||||||
Insertion loss table(In 50ohm system according IEC/CISPR No.17)插入损耗(50欧姆测试系统,IEC/CISPR No.17)
—————— 共模(common mode) — — — — — 差模(differential mode)
1A 6A
8A 10A
20A 30A
下一条: YD-11直流电源滤波器
上一条: 无上一篇
Copyrights?2017 深圳市言必信科技有限公司 粤ICP备17090947号
地址:深圳市宝安区松岗街道溪头社区溪头路22号耀毅大厦9F
座机:0755-27147102 手机:18118799837
传真:0755-27147101
公众号二维码
诚信通二维码
业务员微信二维码